MONITOR LG ULTRAWIDE 29U531A-W 29 WFHD IPS 100HZ HDMI/DP/ HDR10 USB-C
Deseas Rebajas?
Escríbenos al whatsapp en el boton "Cotizar por Whatsapp"
💰 Precio en efectivo o transferencia
Precio
S/. 748.98
💳 Pago con tarjeta crédito +5%
Precio
S/. 786.43
S/. 748.98
Politica de Envíos y Garantía
-
Entrega a Lima y Callao
Nuestro mensajero entregará su pedido en la dirección indicada.
Free
-
Entrega a Provincia
Nuestro mensajero entregará su pedido en la dirección indicada.
Free
Tiempo 24 - 48 horas
Tiempo 72 horas
-
Nota:
El precio no incluye flete de envió.
Por compras mayor a 850.00 soles de envió gratis a todo lima. y callao.
-
Garantía 1 año
-
Devolución por garantía
Características de MONITOR LG ULTRAWIDE 29U531A-W 29 WFHD IPS 100HZ HDMI/DP/ HDR10 USB-C
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR |
| MODELO | LG | |
| PART NUMBER | 29U531A-W | |
| CARACTERÍSTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 29 PULGADAS |
| TIPO | WFHD IPS | |
| FORMATO DE PANTALLA | ULTRAANCHO | |
| RESOLUCIÓN MAX | 2560 x 1080 | |
| PROPORCIÓN | 21:09 | |
| CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS | CONTRASTE | 700:01:00 |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| BRILLO (HDR, PEAK) | 200 CD/M2 | |
| GAMA DE COLORES | TÍP: sRGB 99% (CIE1931) | |
| MIN: sRGB 95% (CIE1931) | ||
| PROFUNDIDAD DE COLORES | 16.7M | |
| HDR10 | SI | |
| ANGULO DE VISIÓN | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PÍXELES | 0.2628 x 0.2628 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
| CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | INCLINACIÓN | SI |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm | |
| MONTAJE DE PARED | SI | |
| ALTAVOZ / PARLANTES | 3 (SOLO SONIDO) / DTS HP:X : x 2 5W / RICH BASS | |
| PUERTOS E/S | DISPLAYPORT | 1.4: 1EA |
| HDMI | 1 | |
| USB-C | 1: EA | |
| USB-C (MÁX RESOLUCIÓN A Hz): 1EA | ||
| TECNOLOGÍAS SOPORTADAS | AHORRO INTELIGENTE DE ENERGÍA | |
| AUTO INPUT SWITCH | ||
| CALIBRADO DE COLOR EN FÁBRICA | ||
| DEBILIDAD DE COLOR | ||
| DYNAMIC ACTION SYNC | ||
| EFECTO HDR | ||
| ESTABILIZADOR DE NEGROS | ||
| MODO DE LECTURA | ||
| SUPER RESOLUTION+ | ||
| CARACTERÍSTICAS | TECNOLOGÍA: | |
| PROTECCIÓN ANTI- PARPADEO | ||
| TECNOLOGÍA DE REDUCCIÓN DE DESENFOQUE DE MOVIMIENTO | ||
| RATIO DE CONTRASTE (TIP): 1000:1 | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | 100-240 VAC ~ 50/60Hz (ADAPTADOR DE PODER EXTERNO) | |
| ENERGÍA | CONSUMO DE ENERGÍA (TIPICA) | 22 W |
| CONSUMO DE ENERGÍA (MAXIMA) | 25 W | |
| CONSUMO DE ENERGÍA (MODO SUSPENSION) | < 0.5 W | |
| CONSUMO DE ENERGÍA (MODO APAGADO) | < 0.3 W | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 68.85 x 40.87 x 22 cm |
| DIMENSIONES SIN BASE | 68.85 x 31.34 x 7.69 cm | |
| DIMENSIONES DEL PAQUETE | 78.1 x 39.1 x 13.2 cm | |
| PESO | PESO BRUTO | 6.7 kg |
| PESO NETO | 5.2 kg | |
| PESO | 4.1 kg | |
| COMENTARIO | ACCESORIO: | |
| CABLE DE ALIMENTACIÓN / ADAPTADOR EXTERNO / HDMI: 1EA / USB-C: 1EA / DISPLAY PORT: 1EA / USB A-B: 1EA | ||
Valorado con 0 de 5
0 reviews
Valorado con 5 de 5
0
Valorado con 4 de 5
0
Valorado con 3 de 5
0
Valorado con 2 de 5
0
Valorado con 1 de 5
0
Valoraciones
Clear filters
Añade una valoración Cancelar la respuesta
Productos relacionados
MONITOR ASUS TUF GAMING VG34VQL3A/ CURVO/ 180HZ/ 1MS/ FREESYNC/ 34 pulgadas
Valorado con 0 de 5
En stock
S/. 1,248.72
SKU:
VG34VQL3A
MONITOR LG 27U631A-B IPS 27 100HZ/5MS QHD USB-C/ HDMI HDR10
Valorado con 0 de 5
En stock
S/. 626.08
SKU:
27U631A-B
MONITOR LG 34U511A-B IPS UltraWide/ WFHD/ 100HZ/ 1MS/ HDR400/ 34
Valorado con 0 de 5
En stock
S/. 878.94
SKU:
34U511A-B
MONITOR LG LED GAMING IPS 32GS75Q-B UltraGear 180HZ/ 1MS HR400/ 32
Valorado con 0 de 5
En stock
S/. 1,152.54
SKU:
32GS75Q-B
MONITOR SAMSUNG LED LS27D600EALXPE VIEWFINITY S6 2560 x 1440 HDMI DP 5MS/ 100Hz 27 pulgadas
Valorado con 0 de 5
En stock
S/. 1,014.80
SKU:
LS27D600EALXPE
MONITOR TEROS GAMING TE-2753G/ IPS/ FHD/ 180HZ/ 1MS/ HDMI-DP/ 27
Valorado con 0 de 5
En stock
S/. 567.60
SKU:
TE-2753G











Juan Iglesias Vázquez –
La relación calidad-precio es excelente. El formato ultrapanorámico de 29 pulgadas es perfecto para multitarea y el panel IPS ofrece colores muy vivos y ángulos de visión amplios. La conexión USB-C simplifica todo al cargar y transmitir datos con un solo cable. Una compra muy satisfactoria para trabajo y ocio.