PLACA ASUS PRIME Z890-P WIFI 1851 DDR5
Deseas Rebajas?
Escríbenos al whatsapp en el boton "Cotizar por Whatsapp"
S/. 1,014.80
Politica de Envíos y Garantía
-
Entrega a Lima y Callao
Nuestro mensajero entregará su pedido en la dirección indicada.
Free
-
Entrega a Provincia
Nuestro mensajero entregará su pedido en la dirección indicada.
Free
Tiempo 24 - 48 horas
Tiempo 72 horas
-
Nota:
El precio no incluye flete de envió.
Por compras mayor a 850.00 soles de envió gratis a todo lima. y callao.
-
Garantía 1 año
-
Devolución por garantía
PLACA ASUS PRIME Z890-P WIFI 1851 DDR5 | La Base Perfecta para tu PC de Alto Rendimiento en Famtec.pe
En Famtec.pe, te presentamos la placa base que elevará tu experiencia de computación: la ASUS PRIME Z890-P WIFI. Diseñada para los últimos procesadores Intel, esta placa combina fiabilidad ASUS, conectividad de vanguardia y un rendimiento optimizado para gaming, creación de contenido y productividad exigente. Es la elección inteligente para quienes buscan calidad y funcionalidades avanzadas sin complicaciones.
Beneficios Clave de la Placa ASUS PRIME Z890-P WIFI
Elegir esta placa base te brinda una serie de ventajas decisivas. Su soporte para memoria DDR5 de 1851 MHz garantiza un ancho de banda masivo y una capacidad de respuesta superior en todas tus aplicaciones. La conectividad WiFi 6E integrada ofrece velocidades inalámbricas ultrarrápidas y baja latencia, ideal para juegos en línea y transmisiones. Además, su robusta arquitectura de energía y disipadores térmicos optimizados aseguran estabilidad y durabilidad incluso bajo cargas de trabajo intensivas y overclocking.
¿Por qué Elegir esta Placa Base para tu Setup?
La ASUS PRIME Z890-P WIFI es la piedra angular para construir un sistema equilibrado y potente. Su diseño intuitivo y la suite de herramientas ASUS AI Overclocking y AI Cooling facilitan la personalización y el ajuste fino del rendimiento, incluso para usuarios que no son expertos. Con múltiples conectores M.2 para almacenamiento NVMe SSD de alta velocidad y puertos USB 3.2 Gen 2, transfiere datos y carga proyectos en un instante. Es la combinación perfecta de rendimiento, características completas y el respaldo de calidad que solo encuentras en Famtec.pe.
Información Técnica y Características Destacadas
Esta placa soporta los últimos procesadores Intel Core de 14ª y 13ª generación en el socket LGA 1851. Cuenta con un diseño de alimentación digital robusto, PCIe 5.0 para tarjetas gráficas de última generación y tecnología de audio de alta definición para una experiencia inmersiva. La interfaz de BIOS UEFI amigable y las funciones de autodiagnóstico ASUS Q-LED hacen que el ensamblaje y la solución de problemas sean sencillos. Confía en los componentes certificados y obtén la tuya hoy mismo en la tienda oficial famtec.pe.
¿Por qué elegir famtec.pe?
| Característica | famtec.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Precio | S/. 1,851 | Generalmente más alto en retail especializado, puede variar según promoción y stock. |
| Disponibilidad | Disponible (pre-venta/reserva) | Limitada al lanzamiento, puede haber listas de espera o retrasos. |
| Garantía | Garantía oficial ASUS en Perú. | Varía por vendedor; algunos ofrecen garantía paralela o internacional. |
| Métodos de Pago | Tarjetas, transferencia, Yape/Plin (probable). | Opciones similares, pero no todos aceptan pagos rápidos digitales. |
| Entrega | Envío a domicilio (Lima/Provincias) y recojo en tienda. | Algunos competidores solo envían a Lima central o cobran costos altos a provincias. |
| Experiencia de Compra | Atención especializada en componentes gama alta. | Puede ser impersonal (marketplaces) o con menos soporte técnico previo a la venta. |
| Productos Relacionados | Posibilidad de combinar con ofertas de otros componentes compatibles (CPU, RAM). | Enfoque generalmente en venta unitaria, sin bundles o asesoría para el build completo. |
| Información Técnica | Especificaciones detalladas y soporte para consultas. | Fichas técnicas genéricas, posible falta de detalles sobre disponibilidad de puertos o BIOS. |
Preguntas Frecuentes
¿Cuáles son las principales características de la placa ASUS PRIME Z890-P WIFI?
La placa ASUS PRIME Z890-P WIFI es compatible con los últimos procesadores Intel de la serie 1851, soporta memoria DDR5 para mayor velocidad y eficiencia, e incluye conectividad WiFi integrada, múltiples puertos M.2 para almacenamiento ultrarrápido y robustas soluciones de energía y refrigeración para un rendimiento estable.
¿Qué tipo de memoria RAM soporta la placa ASUS PRIME Z890-P WIFI?
Esta placa base soporta exclusivamente memoria RAM del tipo DDR5, lo que ofrece un significativo aumento en el ancho de banda y la eficiencia energética en comparación con generaciones anteriores, permitiendo un mejor rendimiento en aplicaciones y juegos demandantes.
¿La placa ASUS PRIME Z890-P WIFI incluye soporte para overclocking?
Sí, la placa ASUS PRIME Z890-P WIFI, al estar basada en el chipset Z890, está diseñada para soportar overclocking del procesador y la memoria DDR5, ofreciendo controles precisos en la BIOS de ASUS para que los usuarios puedan maximizar el rendimiento de su sistema de forma segura.
¿Listo para construir o actualizar tu PC con la potencia de la placa ASUS PRIME Z890-P WIFI? Encuéntrala y consulta por stock en Famtec. Visita famtec.pe para más información y todas nuestras opciones en componentes de alta gama.
Características de PLACA ASUS PRIME Z890-P WIFI 1851 DDR5
| MARCA | ASUS | ||
| MODELO | PRIME Z890-P WIFI | ||
| CHIPSET | INTEL Z890 | ||
| TIPO DE SOCKET | LGA1851 INTEL | ||
| PROCESADORES | INTEL COMPATIBLE | Procesador Core Ultra 9 S1851 – Series 2 | |
| Procesador Core Ultra 7 S1851 – Series 2 | |||
| Procesador Core Ultra 5 S1851 – Series 2 | |||
| Procesador Core Ultra 3 S1851 – Series 2 | |||
| MEMORIAS RAM | COMPATIBLES | Memoria RAM DDR5 8200 MHz PC5-65600 | |
| Memoria RAM DDR5 7600 MHz PC5-60800 | |||
| Memoria RAM DDR5 7200 MHz PC5-57600 | |||
| Memoria RAM DDR5 6800 MHz PC5-54400 | |||
| Memoria RAM DDR5 6400 MHz PC5-51200 | |||
| Memoria RAM DDR5 6000 MHz PC5-48000 | |||
| Memoria RAM DDR5 5600 MHz PC5-44800 | |||
| Memoria RAM DDR5 5200 MHz PC5-41600 | |||
| Memoria RAM DDR5 4800 MHz PC5-38400 | |||
| NÚMERO DE SOCKETS DIMM | 4 | ||
| EXPANSIÓN MÁXIMA EN GB | 192 | ||
| TECNOLOGÍA | Intel XMP | ||
| Dual Channel | |||
| TIPO DE RAM | DDR5 | ||
| VIDEO | REVISAR CARACTERÍSTICAS DEL PROCESADOR | ||
| SONIDO | TECNOLOGÍA | 7.1 SURROUND SOUND HIGH DEFINITION | |
| CHIPSET | Realtek Audio Codec | ||
| CANALES | 7.1 | ||
| CONECTIVIDAD | ETHERNET | CHIPSET | Realtek 2.5Gb |
| VELOCIDAD | 100 Mbps | ||
| 1000 Mbps | |||
| 2500 Mbps | |||
| WIRELESS | CHIPSET | Wi-Fi 7 2×2 | |
| PROTOCOLOS | 802.11be | ||
| 802.11ax | |||
| 802.11ac | |||
| 802.11n | |||
| 802.11g | |||
| 802.11b | |||
| 802.11a | |||
| BANDAS DE FRECUENCIA | 6 GHz | ||
| 5 GHz | |||
| 2.4 GHz | |||
| BLUETOOTH VERSIÓN | 5.4 | ||
| ALMACENAMIENTO SERIAL ATA | NÚMERO DE PUERTOS | 4 | |
| VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | 6 Gbit/s | ||
| RAID SATA | RAID 10 | ||
| RAID 5 | |||
| RAID 1 | |||
| RAID 0 | |||
| ALMACENAMIENTO M.2 | NÚMERO TOTAL DE SLOTS M.2 KEY M | 4 | |
| M.2 CPU | 1 x PCIe 5.0 x4 tipos | 2280 | |
| 22110 | |||
| 1 x PCIe 4.0 x4 tipos | 2280 | ||
| M.2 CHIPSET | 1 x PCIe 4.0 x4 tipos | 2280 | |
| 22110 | |||
| 1 x PCIe 4.0 x4 y SATA tipos | 2242 | ||
| 2260 | |||
| 2280 | |||
| RAID PCIe o NVMe | RAID 10 | ||
| RAID 5 | |||
| RAID 1 | |||
| RAID 0 | |||
| SLOTS DE EXPANSIÓN | PCI Express CPU | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 modo x16 | 1 |
| PCI Express CHIPSET | PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x4 | 2 | |
| PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x1 | 1 | ||
| PUERTOS INTERNOS | FRONT PANEL AUDIO HEADER | 1 | |
| USB 3.2 GEN 2 TIPO-C HEADER | 1 | ||
| USB 3.2 GEN 1 HEADER | 4 | ||
| USB 2.0 HEADER | 4 | ||
| PUERTOS BACK PANEL | THUNDERBOLT 4, USB TIPO-C | 1 | |
| USB 3.2 GEN 2 TIPO-A | 1 | ||
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 | ||
| USB 2.0 TIPO-A | 4 | ||
| HDMI | 1 | ||
| DISPLAYPORT | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| AUDIO JACKS | 3 | ||
| WI-FI / BLUETOOTH ANTENA | 2 | ||
| BOTÓN BIOS FLASHBACK | 1 | ||
| BIOS | AMI BIOS UEFI | ||
| FACTOR DE FORMA Y DIMENSIONES | FACTOR DE FORMA | ATX | |
| DIMENSIONES | 30.5 CM x 24.4 CM | ||
| PRESENTACIÓN | CAJA | ||
| CONECTORES FUENTE POWER | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 | |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 2 | ||
1 valoración en PLACA ASUS PRIME Z890-P WIFI 1851 DDR5
Clear filtersProductos relacionados
AIO 3NSTAR POS PTE0120 J6412/ 8GB/ SSD240GB/ W11/ Touch
En stock
AIO HP PROONE 240 G10 I5-1334U/ 16GB/ SSD512/ 23.8/ SIN WINDOWS / B88BKAT
En stock
DISCO SOLIDO KINGSTON SSD 2TB EXTERNO RED USB-TIPO-C /USB 3.2 SXS1000R/ 2000GB
En stock
PLACA ASUS ROG STRIX B860-F GAMING WIFI LGA 1851 DDR5
En stock
PLACA MSI B650M GAMING PLUS WIFI AM5
En stock
TARJETA DE VIDEO GIGABYTE RADEON RX9070XT 16GB GAMING OC GDDR6 256BIT
En stock










Alfonso Nieto Ortiz –
Una base excelente para los nuevos procesadores Intel. La instalación fue sencilla y todo funcionó a la primera. Destaco su conectividad de última generación, con Wi-Fi 7 y cuatro slots M.2, lo que garantiza un sistema rápido y bien conectado para los próximos años. Muy satisfecho con la relación calidad-precio.